목돈 만들기 상품 중 여러가지 상품이 존재하는데, 예로부터 정기예금의 인기는 꾸준하였습니다.
은행 정기예금은 리스크가 낮고 금리가 적당할 경우 매력적인 투자 상품이기 때문입니다. 자산 증식을 이해 본 상품을 선택하였다면, 각 은행마다 제공하는 금리와 조건은 다를 수 있기 때문에 적합한 정기예금 상품을 찾기 위해 비교는 필수적 입니다.
지금부터 정기예금금리비교 순위를 확인해 보겠습니다.
정기예금금리비교 순위(2024년 4월 기준)
우대금리가 아닌 기본금리 순으로 정렬 하였습니다. 우대금리 순으로 하면 순위가 변경 되겠지만, 잘 아시다시피 우대금리 조건이 존재합니다.
12개월 기준이며, 기본금리 순으로 정렬 하였습니다.
아래 정보의 출처는 은행연합회 소비자 포털 입니다.(https://portal.kfb.or.kr/compare/receiving_deposit_3.php)
은행 | 상품명 | 기본금리(%) | 우대금리 포함(%) | 은행 최종제공일 | 최고한도 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.65 | 3.65 | 2024-03-20 | 100억원 |
KDB산업은행 | KDB 정기예금 | 3.60 | 3.70 | 2024-03-20 | |
광주은행 | The플러스예금 | 3.60 | 3.60 | 2024-03-20 | 10억원 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장(만기일시지급식) | 3.60 | 3.60 | 2024-03-20 | 10억원 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 3.55 | 3.80 | 2024-03-20 | |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.55 | 3.55 | 2024-04-12 | 10억원 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.55 | 3.55 | 2024-03-20 | 10억원 |
우리은행 | WON플러스예금 | 3.52 | 3.52 | 2024-03-20 | |
DGB대구은행 | DGB함께예금 | 3.50 | 3.95 | 2024-03-20 | |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 3.45 | 3.65 | 2024-03-20 | 1억원 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 3.45 | 3.55 | 2024-04-12 | |
DGB대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 3.40 | 4.05 | 2024-03-20 | |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금(만기일시지급식) | 3.40 | 3.75 | 2024-03-20 | 5억원 |
BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.40 | 3.70 | 2024-04-04 | 5억원 |
전북은행 | JB 123 정기예금(만기일시지급식) | 3.40 | 3.40 | 2024-03-20 | 5억원 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.40 | 3.40 | 2024-03-20 | |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.35 | 3.65 | 2024-04-11 | 10억원 |
IBK기업은행 | 1석7조통장(정기예금) | 3.26 | 3.26 | 2024-04-12 | |
광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.22 | 3.42 | 2024-03-20 | |
DGB대구은행 | DGB행복파트너예금(일반형) | 3.16 | 3.61 | 2024-03-20 | |
광주은행 | 굿스타트예금 | 3.12 | 3.62 | 2024-03-20 | 1억원 |
NH농협은행 | NH고향사랑기부예금 | 3.10 | 3.90 | 2024-04-12 | |
제주은행 | J정기예금(만기지급식) | 3.10 | 3.85 | 2024-03-26 | |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상예금 | 3.10 | 3.50 | 2024-04-12 | |
제주은행 | 제주Dream 정기예금(개인/만기지급식) | 3.05 | 3.15 | 2024-03-20 | |
BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3.00 | 3.65 | 2024-04-09 | |
Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 2.95 | 4.00 | 2024-03-20 | 1천만원 |
제주은행 | 스마일드림 정기예금 (개인/선 이자 지급식) | 2.95 | 3.95 | 2024-03-20 | |
BNK경남은행 | BNK더조은정기예금 | 2.95 | 3.45 | 2024-04-04 | 5억원 |
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.90 | 3.45 | 2024-04-09 | |
BNK부산은행 | LIVE정기예금 | 2.75 | 3.40 | 2024-04-09 | |
하나은행 | 하나의정기예금 | 2.60 | 3.50 | 2024-03-20 | |
KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 2.60 | 3.45 | 2024-04-08 | |
BNK경남은행 | The 든든 예금 | 2.55 | 3.85 | 2024-04-04 | 10억원 |
BNK경남은행 | BNK MY 원픽 정기예금 | 2.55 | 3.55 | 2024-04-04 | 2억원 |
Sh수협은행 | Sh평생주거래우대예금(만기일시지급식) | 2.40 | 2.80 | 2024-03-20 |
끝으로
정기예금은 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 좋은 선택일 수 있지만, 적합한 상품을 선택하기 위해서는 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 금리 비교뿐만 아니라 예치 기간, 조기해지 조건, 추가 혜택 등을 고려하여 최선의 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이를 통해 안정적인 투자 수익을 올리고 재정 상황을 보호할 수 있습니다.