요즘과 같이 국내 주식 등이 불안정한 장세를 보일 때에는 예/적금 만한게 없는 것 같습니다. 물론 금리가 낮아지는 시기가 찾아오겠지만 아직까지 정기예금금리는 은행마다 3% 대 금리를 유지하고 있습니다. 이 글에서는 정기예금금리비교 순위 2024년 9월 기준으로 알아보도록 하겠습니다.
정기예금금리비교 순위(2024년 9월 기준)
전체 은행 대상 기본금리 1위의 예금 상품은 SH수협은행의 헤이(Hey)정기예금 입니다. 수협은행은 제2금융권이죠. 제1금융권 은행 중 금리 1순위 상품은 NH농협은행의 NH올원e예금 입니다. 다음으로 바로 우리은행의 WOW플러스예금 상품이 제1금융권 금리 2순위 상품이 되겠습니다.
다음은 2024년 9월 기준으로 은행 별 정기예금 금리 순위를 정리한 표 입니다. 우대금리의 경우 주거래 은행이 아니면 혜택을 받기가 까다로울 수 있으므로 기본금리 순으로 정리 하였습니다. (20위 권 내) 또, 1년 예치 기준 입니다.
은행 | 상품명 | 기본금리(%) | 우대금리포함(%) | 최고한도 |
---|---|---|---|---|
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.42 | 3.42 | 10억원 |
NH농협은행 | NH올원e예금 | 3.38 | 3.38 | 10억원 |
우리은행 | WON플러스예금 | 3.37 | 3.37 | 한도 없음 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 3.35 | 3.35 | 10억원 |
광주은행 | The플러스예금 | 3.30 | 3.30 | 10억원 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.30 | 3.30 | 10억원 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 3.28 | 3.38 | 최소 300만원 이상 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 3.25 | 3.60 | 5억원 |
BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.20 | 3.50 | 5억원 |
KDB산업은행 | KDB 정기예금 | 3.20 | 3.20 | 최소 100만원 이상 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.20 | 3.50 | 10억원 |
BNK부산은행 | 더(The) 레벨업 정기예금 | 3.15 | 3.35 | 최소 100만원 이상 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 3.10 | 3.45 | 5억원 |
iM뱅크(구 대구은행) | iM스마트예금 | 3.10 | 3.35 | 최소 100만원 이상 |
제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 3.10 | 3.60 | 최소 30만원 이상 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.10 | 3.10 | 최소 100만원 이상 |
iM뱅크(구 대구은행) | iM함께예금 | 3.05 | 3.50 | 최소 100만원 이상 |
제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 3.05 | 3.15 | 최소 100만원 이상 |
iM뱅크(구 대구은행) | iM주거래우대예금(첫만남고객형) | 3.01 | 3.66 | 최소 100만원 이상 |
마치며
아직 금리가 3% 대로 유지되고 있으니, 혹시 1년간 계좌에서 놀고 있는 돈이 있다면 이번 기회에 예금하시어 조금이라도 금리를 챙기시기 바랍니다. 추후 금리가 내려갈수도 있으므로, 고려하셔서 예치하시기 바랍니다. 이상 정기예금금리비교 순위를 알아보았습니다.
함께 보면 좋은 글