며칠전인 9월 11일 드디어 2025년 프로야구 신인드래프트가 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 개최 되었으며, 총 1,197명 드래프트를 신청하였습니다. 이 중 각 구단 별 우선 지명된 선수들, 즉 2025 신인드래프트 최대어가 누구인지 궁금한데요. 각 구단별 1,2 순위 지명 선수 및 특징을 정리해 보았습니다.
2025 신인드래프트 최대어
KBO 신인 드래프트 페이지를 참고하였습니다. 이 페이지에는 1,2 순위 뿐만 아니라 모든 지명 선수들이 포함되어 있습니다.
각 구단별 1순위 지명
순번 | 구단 | 선수명 | 포지션 | 특징 |
---|---|---|---|---|
1 | 키움 | 정현우 | 좌완 투수 | 구속 152km, 안정적 좌완 파이어볼러 |
2 | 한화 | 정우주 | 우완 투수 | 구속 153km, 슬라이더, 스플리터 구사 |
3 | 삼성 | 배찬승 | 좌완 투수 | 구속 153km, 슬라이더, 디셉션 동작 좋음 |
4 | 롯데 | 김태현 | 좌완 투수 | 구속 147km, 스플리터, 커브 구사 |
5 | KIA | 김태형 | 우완 투수 | 구속 153km, 우완 정통, 제구력, 다양한 변화구 구사 |
6 | 두산 | 박준순 | 우타자, 2루수 | 컨택 능력 고교 최상 평가 |
7 | NC | 김서준 | 우완 투수 | 구속 150km, 다양한 변화구 구사 |
8 | SSG | 이율예 | 우타자, 포수 | 야수 최대어, 우수 포수상, 타율 .391 |
9 | KT | 김동현 | 우완 투수 | 구속 145km, 제구력, 슬라이더 구사 |
10 | LG | 김영우 | 우완 투수 | 구속 156km, 파이어볼러, 너클 커브 구사, 제구력 |
각 구단별 2순위 지명
순번 | 구단 | 선수명 | 포지션 | 특징 |
---|---|---|---|---|
1 | 키움 | 염승원 | 좌타자, 내야수 | 고3 타율 0.521, 고교선수 중 타율 1등, 컨택 타자 |
2 | 한화 | 권민규 | 좌완 투수 | 구속 147km 통산 볼넷 3개, 제구력 |
3 | 삼성 | 심재훈 | 우타자, 2,3루수 | 주말리그 타격상, 호타준족 |
4 | 롯데 | 박세현 | 우완 투수 | 구속 151km, 슬라이더 구사, 선발투수 가능 체력 보유 |
5 | KIA | 이호민 | 우완 투수 | 구속 147km, 제구력, 커브, 슬라이더, 체인지업 구사, 체력 |
6 | 두산 | 최민석 | 우완 투수 | 구속 140km대 후반, 슬라이더, 빠른 피칭템포 |
7 | NC | 김태훈 | 우완 투수 | 구속 156km, 직구 회전수 최상위 |
8 | SSG | 신지환 | 좌완 투수 | 구속 146km, 좋은 투구 밸런스, 제구력, 볼 회전수 뛰어남 |
9 | KT | 박건우 | 우완 투수 | 구속 149km, 제구력 |
10 | LG | 추세현 | 우완 투수, 투타가능 | 구속 152km, 타율 0.,292, LG에서 투수로 성장 예정 |
마치며
이렇게 2025 드래프트가 종료 되었습니다. 앞날이 창창한 신인 선수들이니 우리가 많이 응원하면 무서운 성장 속도로 메이저 리그도 진출할 수 있게 될수도 있지 않을까 생각해 봅니다. 선수들의 성장 과정을 지켜보면 더 재미있게 야구를 볼 수 있을 것 같습니다. 이상 2025 신인드래프트 최대어에 대해 알아보았습니다.
함께 보면 좋은 글
KBO ABS 란? KBO ABS 뜻 및 작동원리를 쉽게 알아보자